Nach unten scrollen
VfB im Ländle
Wie dunkelrot ist deine Heimatregion? Wie viele VfB-Mitglieder gibt es in deinem Landkreis? Unsere „VfB im Ländle-Tabelle“ zeigt dir jeden Monat die relevanten Zahlen – und soll dich motivieren, selbst aktiv zu werden. Denn der Landkreis, der pro Monat den höchsten Zuwachs an VfB-Mitgliedern vermeldet, gewinnt starke Preise: 20x 2 Tickets für ein Bundesliga-Heimspiel werden unter aktuellen Neumitgliedern dieses Landkreises verlost. Darüber hinaus winken große Jahrespreise für den Gesamtsieger-Landkreis. Also: Werde schnell Mitglied und werbe weitere Mitglieder aus deinem Umfeld, damit deine Heimatregion der dunkelroteste Flecken im VfB-Ländle wird!
Zum Landkreis-WettbewerbPlatz | Landkreis | Mitglieder | Neumitglieder * | Dunkelrote-Quote ** |
1 | StuttgartAnzahl der Mitglieder15.477Neumitglieder *3.841Dunkelrote-Quote **60,50 | 15.477 | 3.841 | 60,50 |
2 | Rems-Murr-KreisAnzahl der Mitglieder10.171Neumitglieder *2.196Dunkelrote-Quote **51,53 | 10.171 | 2.196 | 51,53 |
3 | EsslingenAnzahl der Mitglieder11.298Neumitglieder *2.551Dunkelrote-Quote **47,78 | 11.298 | 2.551 | 47,78 |
4 | LudwigsburgAnzahl der Mitglieder10.975Neumitglieder *2.432Dunkelrote-Quote **44,71 | 10.975 | 2.432 | 44,71 |
5 | BöblingenAnzahl der Mitglieder8.110Neumitglieder *1.711Dunkelrote-Quote **43,69 | 8.110 | 1.711 | 43,69 |
6 | GöppingenAnzahl der Mitglieder3.848Neumitglieder *900Dunkelrote-Quote **34,99 | 3.848 | 900 | 34,99 |
7 | ReutlingenAnzahl der Mitglieder3.585Neumitglieder *871Dunkelrote-Quote **30,38 | 3.585 | 871 | 30,38 |
8 | CalwAnzahl der Mitglieder2.266Neumitglieder *480Dunkelrote-Quote **30,30 | 2.266 | 480 | 30,30 |
9 | OstalbkreisAnzahl der Mitglieder4.119Neumitglieder *914Dunkelrote-Quote **28,60 | 4.119 | 914 | 28,60 |
10 | TübingenAnzahl der Mitglieder2.831Neumitglieder *649Dunkelrote-Quote **28,55 | 2.831 | 649 | 28,55 |
11 | FreudenstadtAnzahl der Mitglieder1.524Neumitglieder *316Dunkelrote-Quote **26,08 | 1.524 | 316 | 26,08 |
12 | ZollernalbkreisAnzahl der Mitglieder1.882Neumitglieder *473Dunkelrote-Quote **24,48 | 1.882 | 473 | 24,48 |
13 | HohenlohekreisAnzahl der Mitglieder1.171Neumitglieder *244Dunkelrote-Quote **21,21 | 1.171 | 244 | 21,21 |
14 | RottweilAnzahl der Mitglieder1.350Neumitglieder *294Dunkelrote-Quote **21,08 | 1.350 | 294 | 21,08 |
15 | Schwäbisch HallAnzahl der Mitglieder1.931Neumitglieder *370Dunkelrote-Quote **18,90 | 1.931 | 370 | 18,90 |
16 | EnzkreisAnzahl der Mitglieder2.030Neumitglieder *363Dunkelrote-Quote **17,98 | 2.030 | 363 | 17,98 |
17 | SigmaringenAnzahl der Mitglieder970Neumitglieder *234Dunkelrote-Quote **17,88 | 970 | 234 | 17,88 |
18 | HeilbronnAnzahl der Mitglieder4.124Neumitglieder *812Dunkelrote-Quote **17,31 | 4.124 | 812 | 17,31 |
** Dunkelrote-Quote Neumitglieder je 10.000 Einwohner